
Medalhas pendentes na sede CBTP: I Etapa do Campeonato Brasileiro de Handgun e CCP Curitiba/PR – 2022.
by [ad_1]
Publicado: 08/03/2022 às 14:03
Medalhas pendentes na sede CBTP: I Etapa do Campeonato Brasileiro de Handgun e CCP Curitiba/PR – 2022.
Prezados Atletas,
Alguns atletas não permaneceram até o final da I Etapa do XXXV Campeonato Brasileiro de IPSC Handgun / IV Campeonato Brasileiro de IPSC Pistol Caliber Carbine 2022, no Santa Mônica Clube de Campo, em Curitiba/PR para premiação. Dessa forma, suas medalhas retornam para a sede da CBTP.
Durante a premiação separamos as medalhas de quem não recebeu para entregarmos posteriormente.
Postamos os nomes dos atletas ganhadores das medalhas que retornam a nossa sede no site, para o reenvio da mesma.
O reenvio da Medalha fica a custo do Atleta, podendo ser feito através do PAC ou Sedex.
Caso você queira receber sua homenagem, é só enviar um e-mail para [email protected] solicitando o envio.
Confira a relação completa de medalhas pendentes:
Matrícula | atleta | Divisão | Premiação | posição | Rastreio |
1001242 | Adilson Lima | Revólver | Classe M | 1° Lugar | |
1010072 | Adriana Custódio Sismeiro | Abrir | damas | 3° Lugar | |
1003445 | Alexandre Augusto Gonçalves | Clássico | Equipes | 1° Lugar | |
1003445 | Alexandre Augusto Gonçalves | Clássico | No geral | 4° Lugar | |
1009679 | Anderson Cavalari | Clássico | Classe B | 3° Lugar | PM901372555BR |
1009679 | Anderson Fernando Cavalari | Clássico | Equipes | 1° Lugar | PM901372555BR |
1011669 | Arthur Bissonho | Produção | No geral | 4° Lugar | |
1009622 | Bernardo Wangler Omar | Luz Óptica de Produção | Classe U | 3° Lugar | |
1010204 | Breno Almeida Leite | Padrão | Classe U | 1° Lugar | |
dione | PCC | Equipe | 2° Lugar | ||
1001609 | Edson Roberto Raimundo | Padrão | Senior | 3° Lugar | |
1009871 | Eduarda Araújo Nunes | Óptica de produção | damas | 2° Lugar | |
1008813 | Elton Elena | Luz Óptica de Produção | Classe B | 1° Lugar | |
1011838 | Erika Caviar | Leve | damas | 1° Lugar | |
1010077 | Fabiano de Amaral | Clássico | Classe A | 3° Lugar | |
1008396 | Fernando André Prado | Revólver | Senior | 2° Lugar | |
1008396 | Fernando André Prado | Revólver | Classe B | 2° Lugar | |
1002648 | Flávio Carvalho Cadeia See More | Clássico | Equipes | 1° Lugar | PM901372555BR |
1002648 | Flávio Carvalho Cadeia See More | Clássico | No geral | 2° Lugar | PM901372555BR |
1007851 | Francisco Oliveira | Produção | classe C | 3° Lugar | PM901372555BR |
1012119 | Francisco Romildo Castro Júnior | Produção | Classe B | 1° Lugar | QC0775442688BR |
1012111 | Gabriel Bedin Pirajá | Abrir | Classe U | 3° Lugar | |
1012261 | Gabriel Gonçalves | Abrir | Classe U | 2° Lugar | |
1012034 | Giovani Celso Aro | Leve | Classe B | 2° Lugar | PM901372555BR |
1009968 | Iuri de Gouveia | Padrão | classe C | 1° Lugar | QC077543198BR |
1001201 | Jaime Roberto Saldanha Jr. | Abrir | No geral | 1° Lugar | |
1001201 | Jaime Roberto Saldanha | Abrir | Senior | 1° Lugar | |
1001201 | Jaime Roberto Saldanha | Abrir | Classe M | 2° Lugar | |
1009343 | Jefferson Carmel Pacheco | Revólver | classe C | 1° Lugar | PM901372555BR |
1009572 | José Zemmemann Jr. | Abrir | Super Sênior | 3° Lugar | |
1009026 | Júlio Moreira Neto | Óptica de produção | Senior | 3° Lugar | QC043966334BR |
1007226 | Júlio José Berutti | Luz Óptica de Produção | Senior | 1° Lugar | |
1007226 | Júlio José Berutti | PCC | Senior | 2° Lugar | |
1009026 | Júlio Moreira Neto | Óptica de produção | Classe B | 1° Lugar | QC043966334BR |
1010751 | Júpiter Neweer Duarte | Abrir | Senior | 2° Lugar | |
1006553 | Leonardo Fábio Acosta | PCC | Senior | 1° Lugar | |
1008692 | Leonardo Magalhães Marchetti | Clássico | Classe B | 2° Lugar | |
Leonardo Ribas Castro | PCC | Equipe | 2° Lugar | ||
1004080 | Luís César Costa | Clássico | Senior | 3° Lugar | |
1008470 | Marcelo Cintra Rolim | Padrão | classe C | 2° Lugar | |
Marcelo Gonçalves Haro | Clássico | Equipes | 1° Lugar | ||
1001606 | Márcio Gler Silva | Abrir | classe C | 2° Lugar | |
1001606 | Márcio Gler Silva | PCC | Senior | 3° Lugar | |
1002344 | Mário Romera Jr. | Clássico | Senior | 2° Lugar | |
1002344 | Mauro Romera Jr. | Clássico | No geral | 3° Lugar | |
1005340 | Miguel Francisco | Padrão | Senior | 2° Lugar | |
1001775 | Paulo Roberto Belli | PCC | Senior | 2° Lugar | |
Rafael Cortés Falcão | PCC | Equipe | 2° Lugar | ||
1008778 | Rafael Fortes | PCC | No geral | 5° Lugar | |
1011195 | Ralfi Pereira rosa | Padrão | classe C | 2° Lugar | |
1008284 | Renato Araujo Macedo | Óptica de produção | Classe B | 2° Lugar | |
RogerKnewitz | PCC | Equipe | 2° Lugar | ||
1010675 | Ricardo Ariel Nasatto | Produção | Classe A | 3° Lugar | QC100131627BR |
1001099 | Silvio Franca Filho See More | Padrão | Super Sênior | 2° Lugar | |
1008704 | Thiago Fernando Ordine | Abrir | Classe A | 3° Lugar | |
1010842 | Thiago Ranqui | Leve | Classe B | 1° Lugar | PM901372555BR |
1008010 | Ulisses Muniz Queiroz | Revólver | No geral | 3° Lugar | |
1008697 | Vander Rodolfo Silva | Produção | Polícia | 3° Lugar | |
1006239 | Velson Airton Freitas | Óptica de produção | classe C | 1° Lugar | |
1009570 | VictorLeonardo Mrinho | Produção | classe C | 1° Lugar | |
1001242 | Wilson Lima | Revólver | No geral | 5° Lugar |
[ad_2]
Fonte Notícia