
Medalhas Pendentes na CBTP da VI Etapa e Final do Campeonato Brasileiro de Revólver e CCP – Marília/SP.
by [ad_1]
Publicado: 31/10/2022 às 16:10
Medalhas Pendentes na CBTP da VI Etapa e Final do Campeonato Brasileiro de Revólver e CCP – Marília/SP.
Como não seguirá o Campeonato Brasileiro/SP, até o final do VI Campeonato Brasileiro e o Open Internacional de IPSC Handgun / IV Campeonato Brasileiro (202222 Etapa 2), ocorrido em Marília receberá a sua sua , como medalhas retornadas para a sede da CBTP.
Durante a cerimônia, a Confederação separou como medalhas de quem não recebeu, no dia, para entregarmos posteriormente.
Os nomes dos atletas ganhadores das medalhas que retornam à sede da CBTP para o reenvio das mesmas e, caso você queira receber uma premiação, é só enviar um e-mail para [email protected] solicitando o envio.
***O reenvio da Medalha fica a custo do Atleta, ou pode ser feito através do PAC Sedex.
Confira abaixo a relação completa.
MEDALHAS PENDENTES:
MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | CLAS/CAT | POSIÇÃO | RASTREIO |
1008977 | Ana Eliza Lima | Abrir | Dama | 2º | |
1004775 | André Akio Ando | Óptica CCP | No geral | 5 | |
1012551 | André Alves Miguel | Padrão | Classe B | 1º | |
1008397 | Andrey Anderson Zanella | Óptica CCP | No geral | 3º | |
1003377 | Antenor Balan | Abrir | Super Sênior | 3º | |
1003377 | Antenor Balan | Atleta destaque | |||
1007938 | Bruna Mirandola | Clássico | Classe B | 2º | |
1012471 | Diego Munhoz | Leve | Classe M | 1º | |
1012471 | Diego Munhoz | Leve | No geral | 3º | |
1008913 | Fernando Morgenstern | Produção | Classe U | 3º | |
1012111 | Gabriel Pirajá | Luz Óptica de Produção | Classe A | 2º | |
1012555 | Giuliano da Bugiga | Revólver | Classe U | 2º | |
1007252 | Guilherme Barbosa | Abrir | Classe U | 1º | |
1011665 | Gustavo Costa Itapari | Produção | Classe U | 1º | |
1009968 | Iuri de Gouveia | Padrão | Classe C | 1º | |
1008801 | José Renato Alves | Clássico | Classe U | 1º | |
Leandro Marchetti | Clássico | Equipe | 3º | ||
1006749 | Márcio Gabriel Araújo | Abrir | No geral | 3º | |
1011793 | Márcio Kloss | Luz Óptica de Produção | Classe U | 1º | |
1010737 | Marcos Antonio Costa Filho | Padrão | Classe B | 3º | |
1012642 | Maria Eduarda Barros | Produção | Super Junior | 3 | |
Paraná | Óptica de Produção | Equipe | 2º | ||
Renato Moreira | Clássico | Equipe | 3º | ||
1004866 | Ricardo Lima | Leve | No geral | 5º | |
1010206 | Rudi Hermes | Óptica de Produção | Classe U | 3º | |
São Paulo | Padrão | Equipe | 3º | ||
São Paulo | Padrão | Equipe | 3º | ||
São Paulo | Padrão | Equipe | 3º | ||
1004692 | Sérgio Luiz Bini | Padrão | Super Sênior | 2º | |
1008704 | Thiago Ordine | Abrir | Classe A | 1º |
[ad_2]
Fonte Notícia