
Confira as medalhas pendentes do Ranking de Handgun e CCP 2022.
by [ad_1]
Publicado: 31/10/2022 às 17:10
Confira as medalhas pendentes do Ranking de Handgun e CCP 2022.
A Confederação Brasileira de Práticos (CBTP) informa, através da medalha de honra até o final do campeonato, como troféu na sede da CBTP do CBTP Ranking, que não teve a chance de rivalizar com a Confederação, pelo fato do atleta não ter retrocedido até o final do campeonato para retroceder a afiliação pendente a 2022. .
Caso o atleta queira sua premiação, é só enviar um e-mail para [email protected] solicitando o envio***.
Confira aqui a relação das medalhas pendentes do Ranking 2022:
MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | CLAS/CAT | POSIÇÃO | RASTREIO |
1010072 | Adriana Sismeiro | Abrir | Damas | 3º | |
1010688 | Adriano Padilha Maciel | Abrir | Júnior | 2º | |
1008977 | Ana Eliza Lima | Abrir | Damas | 2º | |
1012551 | André Alves Miguel | Padrão | Júnior | 1º | |
1008397 | Andrey Anderson Zanella | Óptica CCP | No geral | Troféu 3º | |
1003377 | Antenor Balan | Abrir | Super Sênior | 3º | |
1011015 | Antonio Carlos Rezende | Óptica de Produção | Super Sênior | 2º | |
1011669 | Arthur Bissono Rodrigues | Produção | Classe M | 1º | |
1012331 | Arthur Padilha Maciel | Abrir | Júnior | 3º | |
1010588 | Azor Alves Filho | Leve | Classe A | 3º | |
1011902 | César Faria | Revólver | Classe B | 1º | |
1010388 | Cleverton Polli | Leve | Classe A | 2º | |
1012496 | Danilo Gorrera Veltroni | Leve | No geral | Troféu 5º | |
1012471 | Diego Munhoz | Leve | No geral | Troféu 4º | |
1013181 | Douglas Chin Shein | Luz Óptica de Produção | Júnior | 1º | |
1001609 | Edson Roberto Raimundo | Padrão | Classe B | 3º | |
1001609 | Edson Roberto Raimundo | Padrão | Senior | 3º | |
1004622 | Eduardo José Oliveira | Padrão | Senior | 2º | |
1007851 | Francisco Oliveira | Produção | Classe C | 2º | |
1012111 | Gabriel Pirajá | Luz Óptica de Produção | Classe A | 3º | |
1009968 | Iuri de Gouveia | Padrão | Classe C | 1º | |
1009343 | Jeferson Pacheco | Revólver | Classe C | 1º | |
1001415 | João Bosco Albuquerque | Revólver | Classe C | 2º | |
1004091 | João Xavier Oliveira Filho | Produção | Super Sênior | 1º | |
1011600 | José Luiz Teixeira | Leve | Classe C | 3º | |
1012885 | Lucca Pinheiro Barbirotto | Produção | Super Júnior | 3º | |
1006749 | Márcio Gabriel Araújo | Abrir | No geral | Trofeu 3º | |
1012642 | Maria Eduarda Barros | Produção | Super Júnior | 2º | |
1009255 | Mauro Kenji Murakami | Abrir | Classe M | 3º | |
1011864 | Pahe Bleasby | Leve | Classe B | 1º | |
1002446 | Paulo Chor | Óptica de Produção | Super Sênior | 3º | |
1011957 | Paulo Ricardo Oliveira | Produção | Classe B | 2º | |
1009201 | Rafael Gustavo Couto | Abrir | Classe B | 3º | |
1010675 | Ricardo Ariel Nasatto | Produção | Classe A | 3º | |
1007094 | Ricardo Lessa | Revólver | Classe A | 2º | |
1004866 | Ricardo Lima | Leve | Classe M | 2º | |
1004692 | Sérgio Luiz Bini | Padrão | Super Sênior | 3º | |
1001099 | Silvio Franca Filho | Padrão | Super Sênior | 2º | |
1001669 | Wilson Roberto Matzenbacher | Clássico | Super Sênior | 2º |
***Lembrando que o reenvio da Medalha fica a custo do Atleta, podendo ser feito através do PAC ou Sedex.
[ad_2]
Fonte Notícia